- 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共4门科目,必考4门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共18门科目,必考18门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 |
02200 | 现代设计方法 | 5 | 必考 |
02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 必考 |
02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 必考 |
02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 |
02194 | 工程经济 | 4 | 必考 |
02237 | 自动控制系统及应用 | 4 | 必考 |
02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | 必考 |
02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 |
10892 | 电工学(二) | 4 | 必考 |
10893 | 模拟数字电路基础 | 2 | 必考 |
10930 | 机械工程控制基础实验 | 2 | 必考 |
02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 必考 |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 |
02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | 必考 |
02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 必考 |
02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | 必考 |
10931 | 单片机原理及应用实验 | 2 | 必考 |
专业说明:
可助学专业与代码: 03708 中国近现代史纲要 03709 马克思主义基本原理概论 00015 英语(二) 02194 工程经济 02197 概率论与数理统计(二) 02200 现代设计方法 02202 传感器与检测技术 10893 模拟数字电路基础 02240 机械工程控制基础 02358 单片机原理及应用 02243 计算机软件基础(一) 02245 机电一体化系统设计10月机械电子工程自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 机械电子工程(本科) |
第一天上午 | 03709马克思主义基本原理概论,02194工程经济,02245机电一体化系统设计 | ||
第一天下午 | 02240机械工程控制基础 | ||
第二天上午 | 03708中国近现代史纲要,02202传感器与检测技术,02358单片机原理及应用 | ||
第二天下午 | 10892电工学二,13000英语专升本 |
机械电子工程自考参考教材 安徽自考专业汇总
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
02194 | 工程经济 | 工程经济 | 机械工业 | 吴锋 | 2015 |
10892 | 电工学(二) | 电工学(二)《电力电子变流技术》 | 机械工业 | 黄俊 | 第3版 |
02202 | 传感器与检测技术 | 传感器与检测技术 | 机械工业 | 樊尚春 | 2014 |
02240 | 机械工程控制基础 | 机械工程控制基础 | 机械工业出版社 | 董霞 | 2024年版 |
02358 | 单片机原理及应用 | 单片机原理及应用《单片机原理及应用技术》 | 高等教育 | 苏家健 | 2004 |
02245 | 机电一体化系统设计 | 机电一体化系统设计 | 机械工业 | 董景新赵长德 | 2007 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
机械电子工程专业解答更多>>