- 欢迎来到安徽自考网!为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院www.ahzsks.cn为准。
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习
2016年10月国民经济统计概论真题
卷面总分:100分
试卷年份:2016
是否有答案:有
作答时间:
时间 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 |
价格(元) | 10 | 13 | 9 | 12 |
商品名称 | 计量单位 | 销售量 | 销售额(元) | ||
基期q₀ | 报告期q₁ | q₀p₀ | q₁p₀ | ||
甲 | 千件 | 35 | 40 | 6300 | 7200 |
乙 | 千双 | 50 | 55 | 5500 | 6050 |
丙 | 千条 | 80 | 98 | 8000 | 9800 |
合计 | — | — | — | 19800 | 23050 |
年份 | 销售量(千件)y | 价格(元/件)x | X² | Xy |
2010 | 4 | 59 | 3481 | 236 |
2011 | 8 | 54 | 2916 | 432 |
2012 | 7 | 56 | 3136 | 392 |
2013 | 9 | 57 | 3249 | 513 |
2014 | 10 | 53 | 2809 | 530 |
2015 | 8 | 57 | 3249 | 456 |
合计 | 46 | 336 | 18840 | 2559 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习