020216 电子商务(独立本科段)考试计划 | |||||
主考院校: | 安徽财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00994 | 数量方法(二) | 6 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 00995 | 商法(二) | 5 | ||
6 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | * | |
7 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | ||
8 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | * | |
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | *36学时 | ||
9 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | * | |
00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | *36学时 | ||
10 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | ||
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 24学时 | ||
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | * | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | *24学时 | ||
12 | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | * | |
00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | *36学时 | ||
13 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | * | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | *36学时 | ||
14 | 10216 | 电子商务毕业设计 | 0 | ||
合 计 | 77 | ||||
说明:1、备注栏内的数字表示网上作业的学时数; 2、部分课程的替代:参加全国电子商务高级职业证书课程考试的考生,其课程合格成绩可以替代本专业考试计划中相同课程(带*号者)成绩。 |