020229 物流管理(独立本科段)考试计划(停考) |
||||
主考院校: | 安徽大学 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
5 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 中/高级证书课 |
6 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 中级证书课程 |
7 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | |
8 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | |
9 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |
10 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |
11 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 高级证书课程 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考不得少于2门,不得低于11学分。 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
14 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
18 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
19 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
22 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
23 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
24 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | |
合 计 | 117 | |||
说明:申请免考英语(二)(00015)的考生,需从本专业所列选考课中另选加考课程,学分不低于14分。加考课程不得与本专业所设的其他课程重复。 |